| Powierzchnia domu: | 116,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 138,5 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 87,3 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 16,1 m |
| Kubatura: | 564 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 8,8 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 45 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 86,42 kWh / (m2rok) |
| Ek = 62,80 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 43,52 kWh / (m2rok) |

| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 143 600 zł więcej informacji >>> |
| Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 1 320,48 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Wiatrołap: | 3,0 m2 | |
| 1.2 Hall: | 6,4 m2 | |
| 1.3 Kuchnia: | 12,6 m2 | |
| 1.4 Pokój dzienny: | 35,5 m2 | |
| 1.5 Schowek: | 0,9 m2 | |
| 1.6 Pom.gosp., c.o.: | 3,4 m2 | |
| 1.7 Wc: | 2,0 m2 |
| oraz |
| 1.8 Podest: | 4,6 m2 |
| 1.9 Taras: | 17,7 m2 |
| 2.1 Schody: | 4,1 m2 | |
| 2.2 Komunikacja: | 5,2 m2 | |
| 2.3 Pokój: | 9,1 m2 | (12,3 m2) |
| 2.4 Pokój: | 10,0 m2 | (14,0 m2) |
| 2.5 Garderoba: | 1,8 m2 | (3,1 m2) |
| 2.6 Pokój: | 11,6 m2 | (15,7 m2) |
| 2.7 Łazienka: | 5,9 m2 | (8,0 m2) |
| 2.8 Łazienka: | 5,2 m2 | (7,2 m2) |
2011-12-14 14:56:25
cytuj2012-01-16 01:21:26
cytuj2012-01-16 12:06:21
cytuj2012-01-16 12:42:07
cytujW odpowiedzi na komentarz użytkownika Sylwia z dnia 2012-01-16 12:06:21:
"O matko, ale ze mnie gapa, nie zauważyłam tej zakładki, dziękuję bardzo :)"
2012-03-06 23:37:27
cytuj2012-03-29 13:39:59
cytuj2012-04-03 10:26:07
cytujW odpowiedzi na komentarz użytkownika franova z dnia 2012-03-29 13:39:59:
"Nie mogę się oderwać od tego projektu :)bardzo bym chciała zobaczyć jeszcze wizualizację wnętrza.
Mam też pytanie - czy tak stosunkowo duża powierzchnia dachu pokryta blachą,nie będzie powodowała latem nadmiernego nagrzewania się górnej kondygnacji?"
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. nowoczesne domy. Wykonanie i wdrożenie 
Rozmowy o projekcie