| Pow. netto: | 53,58m2 | Wysokość kalenicy: | 5,93m |
| Pow. zabudowy: | 70,01m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 16,70m |
| Pow. netto: | 104,30m2 | Wysokość kalenicy: | 6,51m |
| Pow. zabudowy: | 128,31m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 20,00m |
| Pow. netto: | 294,76m2 | Wysokość kalenicy: | 9,01m |
| Pow. zabudowy: | 203,76m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 23,80m |
| Pow. netto: | 182,30m2 | Wysokość kalenicy: | 8,95m |
| Pow. zabudowy: | 114,84m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 22,20m |
| Pow. netto: | 193,08m2 | Wysokość kalenicy: | 8,66m |
| Pow. zabudowy: | 121,07m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 24,30m |
| Pow. netto: | 169,04m2 | Wysokość kalenicy: | 6,99m |
| Pow. zabudowy: | 108,58m2 | Kąt nachylenia dachu: | 2° |
| Min. szerokość działki: | 15,20m |
| Pow. netto: | 170,07m2 | Wysokość kalenicy: | 6,95m |
| Pow. zabudowy: | 123,97m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 21,80m |
| Pow. netto: | 99,41m2 | Wysokość kalenicy: | 7,15m |
| Pow. zabudowy: | 122,46m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 20,90m |
| Pow. netto: | 93,61m2 | Wysokość kalenicy: | 6,66m |
| Pow. zabudowy: | 118,64m2 | Kąt nachylenia dachu: | 28° |
| Min. szerokość działki: | 20,50m |
| Pow. netto: | 121,05m2 | Wysokość kalenicy: | 5,89m |
| Pow. zabudowy: | 150,66m2 | Kąt nachylenia dachu: | 25° |
| Min. szerokość działki: | 23,60m |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. SEO. projekty domów nowoczesnych. Wykonanie i wdrożenie 