Przedstawiamy pełną kolekcję projektów gotowych autorstwa Biura Projektowego Lipińscy Domy. Dla ułatwienia proponujemy skorzystać z wyszukiwania po określonych parametrach, dostępnego w lewej kolumnie strony lub skorzystać z wybranych przez nas kategorii umieszczonych poniżej wyszukiwarki.
| Pow. netto: | 193,1m2 | Wysokość kalenicy: | 8,7m |
| Pow. zabudowy: | 121,1m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 24,3m |
| Pow. netto: | 289,6m2 | Wysokość kalenicy: | 9,0m |
| Pow. zabudowy: | 203,8m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 23,8m |
| Pow. netto: | 104,0m2 | Wysokość kalenicy: | 6,5m |
| Pow. zabudowy: | 128,3m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 20,0m |
| Pow. netto: | 182,9m2 | Wysokość kalenicy: | 7,5m |
| Pow. zabudowy: | 145,3m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 22,0m |
| Pow. netto: | 230,7m2 | Wysokość kalenicy: | 8,4m |
| Pow. zabudowy: | 157,9m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 25,0m |
| Pow. netto: | 263,3m2 | Wysokość kalenicy: | 9,0m |
| Pow. zabudowy: | 161,3m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 23,5m |
| Pow. netto: | 104,3m2 | Wysokość kalenicy: | 6,5m |
| Pow. zabudowy: | 128,3m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 20,0m |
| Pow. netto: | 170,1m2 | Wysokość kalenicy: | 7,0m |
| Pow. zabudowy: | 124,0m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 21,8m |
| Pow. netto: | 53,6m2 | Wysokość kalenicy: | 5,9m |
| Pow. zabudowy: | 70,0m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 16,7m |
| Pow. netto: | 192,8m2 | Wysokość kalenicy: | 8,7m |
| Pow. zabudowy: | 121,1m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 24,3m |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Wykonanie i wdrożenie 