| Powierzchnia domu: | 99,5 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 17,2 m2 |
| Powierzchnia netto: | 155,3 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 99,5 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 22,2 m |
| Kubatura: | 550 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 8,2 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 45 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 119,62 kWh / (m2rok) |
| Ek = 108,74 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 96,60 kWh / (m2rok) |

| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 129 600 zł więcej informacji >>> |
| Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 2 499,04 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Wiatrołap: | 3,5 m2 | |
| 1.2 Komunikacja: | 2,5 m2 | |
| 1.3 Kuchnia: | 8,2 m2 | |
| 1.4 Pokój dzienny: | 20,3 m2 | |
| 1.5 Spiżarnia: | 1,0 m2 | |
| 1.6 Pokój: | 9,1 m2 | |
| 1.7 Łazienka: | 3,0 m2 | |
| 1.8 Komunikacja: | 2,2 m2 | |
| 1.9 C.o.: | 6,5 m2 | |
| 1.10 Garaż: | 17,2 m2 |
| oraz |
| 1.11 Podest: | 5,6 m2 |
| 1.12 Taras: | 10,5 m2 |
| 2.1 Schody: | 3,8 m2 | |
| 2.2 Komunikacja: | 4,3 m2 | |
| 2.3 Pokój: | 8,8 m2 | (10,9 m2) |
| 2.4 Pokój: | 7,8 m2 | (9,9 m2) |
| 2.5 Schowek: | 1,5 m2 | (2,6 m2) |
| 2.6 Pokój: | 9,8 m2 | (12,0 m2) |
| 2.7 Łazienka: | 7,2 m2 | (9,4 m2) |
| oraz |
| 2.8 Balkon: | 4,1 m2 |
| 2.9 Taras: | 24,9 m2 |
2011-06-28 10:32:47
cytuj2011-09-17 10:26:38
cytuj2011-09-26 12:42:59
cytuj2011-09-26 13:03:25
cytuj2012-02-01 12:34:56
cytuj2012-03-02 10:35:06
cytuj2012-03-13 20:00:40
cytuj2012-03-22 08:19:35
cytuj
Rozmowy o projekcie