| Powierzchnia domu: | 109,3 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 18,1 m2 |
| Powierzchnia netto: | 144,3 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 91,1 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 19,0 m |
| Kubatura: | 696 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 8,2 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 102,94 kWh / (m2rok) |
| Ek = 146,21 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 72,66 kWh / (m2rok) |

| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 141 500 zł więcej informacji >>> |
| Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 2 406,79 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Wiatrołap: | 4,8 m2 | |
| 1.2 Hall: | 4,3 m2 | |
| 1.3 Wc, c.o.: | 3,4 m2 | |
| 1.4 Kuchnia: | 11,7 m2 | |
| 1.5 Pokój dzienny: | 23,3 m2 | |
| 1.6 Garaż: | 18,1 m2 | |
| 1.7 Pom.gosp.: | 4,8 m2 |
| oraz |
| 1.8 Podest: | 5,9 m2 |
| 1.9 Taras: | 14,3 m2 |
| 2.1 Komunikacja: | 5,4 m2 | |
| 2.2 Łazienka: | 5,3 m2 | (8,6 m2) |
| 2.3 Pokój: | 9,9 m2 | (12,7 m2) |
| 2.4 Pokój: | 15,2 m2 | (20,5 m2) |
| 2.5 Pokój: | 10,8 m2 | (13,6 m2) |
| 2.6 Pokój: | 6,7 m2 | (9,5 m2) |
| 2.7 Schody: | 3,7 m2 |
2009-10-18 19:08:13
cytuj2010-06-24 22:45:19
cytuj2010-07-15 10:38:16
cytuj2011-03-07 09:58:52
cytuj2011-10-27 14:54:04
cytuj2011-10-31 12:39:09
cytujW odpowiedzi na komentarz użytkownika marta_krupska z dnia 2011-10-27 14:54:04:
"Uwaga na powyższym rzucie są błędy. Numery pomieszczeń na poddaszu nie odpowiadają ich powierzchni. Pokój 2.4 na pewno nie jest największy :)"
2012-01-04 16:01:59
cytuj
Rozmowy o projekcie