| Powierzchnia domu: | 148,8 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 18,6 m2 |
| Powierzchnia netto: | 181,9 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 120,3 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 19,4 m |
| Kubatura: | 776 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 9,2 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 86,28 kWh / (m2rok) |
| Ek = 75,35 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 53,14 kWh / (m2rok) |

| 1.1 Wiatrołap: | 4,6 m2 | |
| 1.2 Pom.gosp.: | 3,1 m2 | |
| 1.3 Szafa wnękowa: | 0,9 m2 | |
| 1.4 Wc: | 1,5 m2 | |
| 1.5 Pokój: | 9,3 m2 | |
| 1.6 Spiżarnia: | 1,9 m2 | |
| 1.7 Kuchnia: | 13,3 m2 | |
| 1.8 Hall: | 11,2 m2 | |
| 1.9 Salon: | 32,3 m2 | |
| 1.10 Garaż: | 18,6 m2 |
| oraz |
| 1.11 Podest: | 5,1 m2 |
| 1.12 Taras: | 18,4 m2 |
| 2.1 Hall: | 10,6 m2 | |
| 2.2 Pokój: | 13,9 m2 | (16,8 m2) |
| 2.3 Garderoba: | 6,7 m2 | |
| 2.4 Łazienka: | 5,0 m2 | (7,9 m2) |
| 2.5 Łazienka: | 4,9 m2 | (7,8 m2) |
| 2.6 Pokój: | 12,9 m2 | (15,8 m2) |
| 2.7 Pokój: | 12,9 m2 | (15,8 m2) |
| 2.8 Schody: | 3,8 m2 |
2011-01-12 11:28:51
cytuj2011-02-02 22:35:51
cytuj2011-03-04 11:00:56
cytuj2011-03-29 17:22:48
cytuj2012-01-10 16:21:41
cytujCopyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Wykonanie i wdrożenie 
Rozmowy o projekcie