| Powierzchnia domu: | 32,9 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 32,9 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 43,7 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 13,9 m |
| Kubatura: | 202 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 5,5 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40 ° |
| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 43 600 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Pokój kominkowy: | 13,8 m2 | |
| 1.2 Kuchnia: | 5,6 m2 | |
| 1.3 Łazienka: | 3,9 m2 | |
| 1.4 Pokój: | 7,2 m2 | |
| 1.5 Komunikacja: | 2,4 m2 |
| oraz |
| 1.6 Taras: | 12,7 m2 |
Rozmowy o projekcie