| Powierzchnia domu: | 103,7 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 17,1 m2 |
| Powierzchnia netto: | 135,7 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 103,2 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 20,9 m |
| Kubatura: | 567 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 7,9 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 45 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 97,90 kWh / (m2rok) |
| Ek = 84,21 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 59,20 kWh / (m2rok) |

| 1.1 Wiatrołap: | 5,0 m2 | |
| 1.2 Wc: | 2,8 m2 | |
| 1.3 Kuchnia: | 8,2 m2 | |
| 1.4 Salon: | 30,2 m2 | |
| 1.5 Pokój: | 10,7 m2 | |
| 1.6 Pom.gosp., c.o.: | 6,7 m2 | |
| 1.7 Garaż: | 17,1 m2 |
| oraz |
| 1.8 Podest: | 4,2 m2 |
| 1.9 Taras: | 14,6 m2 |
| 2.1 Komunikacja: | 3,1 m2 | |
| 2.2 Pokój: | 10,6 m2 | (11,3 m2) |
| 2.3 Pokój: | 13,8 m2 | (17,4 m2) |
| 2.4 Garderoba: | 3,0 m2 | (6,0 m2) |
| 2.5 Łazienka: | 5,4 m2 | (11,0 m2) |
| 2.6 Schody: | 4,2 m2 |
| oraz |
| 2.7 Balkon: | 1,9 m2 |
2009-10-25 20:18:41
cytuj2009-10-26 15:09:08
cytuj2009-11-21 17:21:35
cytuj2009-11-23 15:36:01
cytuj2010-06-14 20:30:31
cytuj2011-08-28 17:55:06
cytuj2011-11-23 10:35:52
cytujW odpowiedzi na komentarz użytkownika niko z dnia 2011-08-28 17:55:06:
"Witam, jestem w trakcie budowy tego domu zauroczyl nas swoja prostota a zarazem funkcjonalnaościa."
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Wykonanie i wdrożenie 
Rozmowy o projekcie