| Powierzchnia domu: | 122,4 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 16,7 m2 |
| +Strych: | 8,1 m2 |
| Powierzchnia netto: | 154,5 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 113,0 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 19,0 m |
| Kubatura: | 583 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 8,3 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 35 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 128,25 kWh / (m2rok) |
| Ek = 110,81 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 78,30 kWh / (m2rok) |

| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 154 500 zł więcej informacji >>> |
| Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 2 491,82 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Wiatrołap: | 6,5 m2 | |
| 1.2 Wc: | 1,9 m2 | |
| 1.3 Komunikacja: | 9,0 m2 | |
| 1.4 Kuchnia: | 10,7 m2 | |
| 1.5 Pokój dzienny: | 33,1 m2 | |
| 1.6 Spiżarnia: | 3,4 m2 | |
| 1.7 Pom.gosp., c.o.: | 8,3 m2 | |
| 1.8 Garaż: | 16,7 m2 |
| oraz |
| 1.9 Podest: | 11,8 m2 |
| 1.10 Taras: | 17,9 m2 |
| 1.11 Podest: | 1,2 m2 |
| 2.1 Komunikacja: | 3,7 m2 | |
| 2.2 Pokój: | 11,1 m2 | (14,9 m2) |
| 2.3 Pokój: | 12,5 m2 | (16,3 m2) |
| 2.4 Pokój: | 12,7 m2 | (16,6 m2) |
| 2.5 Łazienka: | 5,6 m2 | (9,4 m2) |
| 2.6 Strych: | 8,1 m2 | (25,7 m2) |
| 2.7 Schody: | 3,9 m2 |
2009-10-18 18:16:50
cytuj2009-10-25 19:00:11
cytuj2010-05-15 12:31:46
cytuj2011-02-03 16:20:10
cytuj2011-02-07 19:27:48
cytuj2012-03-28 16:15:40
cytuj
Rozmowy o projekcie