| Powierzchnia domu: | 182,4 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 32,6 m2 |
| Powierzchnia netto: | 259,7 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 198,2 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 28,4 m |
| Kubatura: | 1 093 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 7,7 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 46,70 kWh / (m2rok) |
| Ek = 42,45 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 28,43 kWh / (m2rok) |

| 1.1 Wiatrołap: | 7,6 m2 | |
| 1.2 Komunikacja: | 15,0 m2 | |
| 1.3 Łazienka: | 8,3 m2 | |
| 1.4 Pokój: | 12,7 m2 | |
| 1.5 Pokój: | 18,1 m2 | |
| 1.6 Pokój: | 12,6 m2 | |
| 1.7 Pokój dzienny: | 29,4 m2 | |
| 1.8 Kuchnia: | 11,2 m2 | |
| 1.9 C.o.: | 5,2 m2 | |
| 1.10 Pom.gosp.: | 11,0 m2 | |
| 1.11 Garaż: | 32,6 m2 |
| oraz |
| 1.12 Podest: | 8,5 m2 |
| 1.13 Taras: | 8,5 m2 |
| 1.14 Podest: | 3,5 m2 |
| 2.1 Schody: | 5,0 m2 | |
| 2.2 Komunikacja: | 10,2 m2 | |
| 2.3 Pokój: | 16,0 m2 | (31,2 m2) |
| 2.4 Pokój: | 13,6 m2 | (25,8 m2) |
| 2.5 Pokój: | 2,4 m2 | (8,9 m2) |
| 2.6 Łazienka: | 4,1 m2 | (10,2 m2) |
| oraz |
| 2.7 Balkon: | 4,7 m2 |
2011-02-01 19:41:19
cytuj2011-06-30 18:52:46
cytuj2012-01-22 23:14:22
cytujCopyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Wykonanie i wdrożenie 
Rozmowy o projekcie