| Powierzchnia: | 60,9 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 60,9 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 72,4 m2 |
| Kubatura: | 222 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 4,0 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 0 ° |
| 1.1 Garaż: | 20,3 m2 | |
| 1.2 Garaż: | 20,3 m2 | |
| 1.3 Garaż: | 20,3 m2 |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Wykonanie i wdrożenie 
Rozmowy o projekcie