| Powierzchnia domu: | 207,4 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 29,7 m2 |
| Powierzchnia netto: | 260,5 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 163,6 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 24,0 m |
| Kubatura: | 1 052 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 8,4 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 75,98 kWh / (m2rok) |
| Ek = 69,07 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 53,93 kWh / (m2rok) |

| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 263 200 zł więcej informacji >>> |
| Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 3 324,57 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Komunikacja: | 6,7 m2 | |
| 1.2 Kuchnia: | 13,4 m2 | |
| 1.3 Pokój dzienny: | 29,1 m2 | |
| 1.4 Pokój: | 12,3 m2 | |
| 1.5 Komunikacja: | 6,5 m2 | |
| 1.6 Łazienka: | 4,7 m2 | |
| 1.7 Pom.gosp.: | 9,3 m2 | |
| 1.8 C.o.: | 12,7 m2 | |
| 1.9 Garaż: | 29,7 m2 |
| oraz |
| 1.10 Taras: | 5,2 m2 |
| 1.11 Taras: | 3,5 m2 |
| 1.12 Taras: | 15,6 m2 |
| 1.13 Taras: | 3,0 m2 |
| 2.1 Komunikacja: | 16,0 m2 | |
| 2.2 Pokój: | 8,8 m2 | (11,3 m2) |
| 2.3 Pokój: | 9,1 m2 | (12,3 m2) |
| 2.4 Pokój: | 10,2 m2 | (13,3 m2) |
| 2.5 Pokój: | 9,7 m2 | (12,1 m2) |
| 2.6 Pokój: | 10,4 m2 | (12,9 m2) |
| 2.7 Łazienka: | 9,3 m2 | (11,7 m2) |
| 2.8 Pokój: | 19,9 m2 | (25,1 m2) |
| 2.9 Garderoba: | 9,4 m2 | (9,1 m2) |
| 2.10 Łazienka: | 5,6 m2 | (8,1 m2) |
| 2.11 Schody: | 4,3 m2 |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. projekty domów. Wykonanie i wdrożenie 
Rozmowy o projekcie