| Powierzchnia domu: | 155,5 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 17,8 m2 |
| +Strych: | 14,8 m2 |
| Powierzchnia netto: | 187,5 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 136,9 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 21,6 m |
| Kubatura: | 838 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 8,4 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40 ° |
| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 192 400 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Wiatrołap: | 8,9 m2 | |
| 1.2 Kuchnia: | 11,3 m2 | |
| 1.3 Pokój dzienny, ja...: | 29,1 m2 | |
| 1.4 Pokój: | 12,3 m2 | |
| 1.5 Komunikacja: | 6,5 m2 | |
| 1.6 Łazienka: | 4,7 m2 | |
| 1.7 C.o.: | 4,5 m2 | |
| 1.8 Pom.gosp.: | 4,9 m2 | |
| 1.9 Garaż: | 17,8 m2 |
| oraz |
| 1.10 Podest: | 6,1 m2 |
| 1.11 Podest: | 3,5 m2 |
| 1.12 Taras: | 15,6 m2 |
| 2.1 Komunikacja: | 8,4 m2 | |
| 2.2 Pokój: | 14,8 m2 | |
| 2.3 Łazienka: | 7,2 m2 | (10,3 m2) |
| 2.4 Pokój: | 11,6 m2 | (14,8 m2) |
| 2.5 Pokój: | 9,7 m2 | (12,1 m2) |
| 2.6 Pokój: | 10,4 m2 | (12,9 m2) |
| 2.7 Łazienka: | 6,9 m2 | (10,0 m2) |
| 2.8 Schody: | 4,3 m2 | |
| 2.9 Strych: | 14,8 m2 | (21,3 m2) |
2011-10-13 10:54:06
cytuj2011-11-07 19:59:05
cytuj2011-11-08 09:57:40
cytujW odpowiedzi na komentarz użytkownika maciejka z dnia 2011-11-07 19:59:05:
"Chciałam się dowiedzieć, w jaki sposób jest zaplanowane wejście na strych nad garażem?"
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. projekty domów parterowych. Wykonanie i wdrożenie 
Rozmowy o projekcie