| Powierzchnia domu: | 111,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 129,0 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 89,7 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 19,6 m |
| Kubatura: | 517 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 7,6 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40 ° |
| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 124 000 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Wiatrołap: | 5,2 m2 | |
| 1.2 Komunikacja: | 1,5 m2 | |
| 1.3 Pokój dzienny: | 28,2 m2 | |
| 1.4 Kuchnia: | 6,3 m2 | |
| 1.5 Pom.gosp.: | 3,4 m2 | |
| 1.6 Łazienka: | 4,8 m2 | |
| 1.7 Pokój: | 9,1 m2 | |
| 1.8 Pokój: | 10,3 m2 |
| oraz |
| 1.9 Podest: | 6,3 m2 |
| 1.10 Taras: | 13,3 m2 |
| 2.1 Komunikacja: | 3,5 m2 | |
| 2.2 Pokój: | 14,9 m2 | (21,7 m2) |
| 2.3 Łazienka: | 5,0 m2 | (7,4 m2) |
| 2.4 Pokój: | 14,8 m2 | (21,5 m2) |
| 2.5 Pom.gosp.: | 0,7 m2 | (2,3 m2) |
| 2.6 Schody: | 4,0 m2 |
2011-06-29 13:11:18
cytujCopyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. biuro projektowe. Wykonanie i wdrożenie 
Rozmowy o projekcie