| Powierzchnia domu: | 125,1 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 18,2 m2 |
| Powierzchnia netto: | 172,5 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 124,6 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 21,2 m |
| Kubatura: | 734 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 8,1 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 80,58 kWh / (m2rok) |
| Ek = 73,25 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 48,85 kWh / (m2rok) |

| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 176 300 zł więcej informacji >>> |
| Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 1 588,90 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Wiatrołap: | 6,6 m2 | |
| 1.2 Kuchnia: | 14,3 m2 | |
| 1.3 Salon: | 28,2 m2 | |
| 1.4 Pokój: | 11,7 m2 | |
| 1.5 Komunikacja: | 8,5 m2 | |
| 1.6 Łazienka, c.o.: | 4,1 m2 | |
| 1.7 Pom.gosp.: | 5,7 m2 | |
| 1.8 Garaż: | 18,2 m2 |
| oraz |
| 1.9 Podest: | 6,5 m2 |
| 1.10 Taras: | 10,6 m2 |
| 2.1 Komunikacja: | 5,6 m2 | |
| 2.2 Pokój: | 11,8 m2 | (19,8 m2) |
| 2.3 Pokój: | 11,4 m2 | (19,5 m2) |
| 2.4 Łazienka: | 6,4 m2 | (9,3 m2) |
| 2.5 Pokój: | 5,3 m2 | (13,0 m2) |
| 2.6 Garderoba: | 0,8 m2 | (3,2 m2) |
| 2.7 Schody: | 4,7 m2 |
2009-11-12 18:23:41
cytuj2009-12-18 20:38:34
cytuj2010-02-15 12:57:11
cytuj2010-02-15 13:40:02
cytuj2010-02-15 14:39:35
cytuj2010-12-10 22:48:15
cytuj2011-06-27 14:32:30
cytuj2011-09-13 12:40:24
cytuj2012-03-22 08:23:14
cytuj2012-03-27 09:52:19
cytuj
Rozmowy o projekcie