Walencja II (DCB49a) - wersja
| Powierzchnia domu: | 152,6 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 186,9 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 230,7 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 23,7 m |
| Kubatura: | 1 156 m3 |
| Powierzchnia domu: | 152,6 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 186,9 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 230,7 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 23,7 m |
| Kubatura: | 1 156 m3 |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. projekty domów. Wykonanie i wdrożenie 