| Powierzchnia domu: | 135,9 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 233,7 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 96,5 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 16,9 m |
| Kubatura: | 629 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 8,4 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40 ° |
| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 150 900 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Wiatrołap: | 5,2 m2 | |
| 1.2 Komunikacja: | 9,3 m2 | |
| 1.3 Spiżarnia: | 2,0 m2 | |
| 1.4 Kuchnia: | 11,7 m2 | |
| 1.5 Pokój dzienny: | 24,5 m2 | |
| 1.6 Pokój: | 11,5 m2 | |
| 1.7 Schowek: | 1,7 m2 | |
| 1.8 Łazienka: | 4,6 m2 | |
| 1.9 Pom.gosp., c.o.: | 5,6 m2 |
| oraz |
| 1.10 Podest: | 7,0 m2 |
| 1.11 Taras: | 13,1 m2 |
| 2.1 Komunikacja: | 8,1 m2 | |
| 2.2 Pokój: | 11,3 m2 | (15,3 m2) |
| 2.3 Garderoba: | 2,0 m2 | (3,1 m2) |
| 2.4 Pokój: | 13,2 m2 | (17,6 m2) |
| 2.5 Pokój: | 8,6 m2 | (11,5 m2) |
| 2.6 Łazienka: | 3,5 m2 | (5,6 m2) |
| 2.7 Pokój: | 9,3 m2 | (12,1 m2) |
| 2.8 Schody: | 3,8 m2 |
| oraz |
| 2.9 Balkon: | 7,6 m2 |
| 2.10 Balkon: | 6,3 m2 |
2011-09-28 07:48:40
cytuj2011-10-09 20:19:15
cytuj2011-12-12 12:59:11
cytuj2012-02-03 23:15:44
cytuj2012-03-06 21:18:19
cytuj2012-03-21 22:05:49
cytuj2012-03-21 22:08:44
cytuj2012-03-26 09:57:37
cytujCopyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. projekty domów. Wykonanie i wdrożenie 
Ostatnie rozmowy na forum o tym projekcie
2011-07-03 11:09:30
aniak80 napisał(a):