| Powierzchnia domu: | 156,1 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 16,4 m2 |
| Powierzchnia netto: | 207,2 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 132,6 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 24,5 m |
| Kubatura: | 847 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 9,1 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 45 ° |
| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 212 200 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Wiatrołap: | 2,9 m2 | |
| 1.2 Komunikacja: | 12,0 m2 | |
| 1.3 Kuchnia, jadalnia: | 25,9 m2 | |
| 1.4 Pokój dzienny: | 8,4 m2 | |
| 1.5 Łazienka: | 1,4 m2 | |
| 1.6 C.o.: | 6,0 m2 | |
| 1.7 Schowek: | 3,7 m2 | |
| 1.8 Garderoba: | 4,2 m2 | |
| 1.9 Schowek: | 19,5 m2 | |
| 1.10 Garaż: | 16,4 m2 |
| oraz |
| 1.11 Podest: | 9,6 m2 |
| 1.12 Taras: | 20,7 m2 |
| 2.1 Komunikacja: | 6,7 m2 | |
| 2.2 Pokój: | 6,8 m2 | (9,1 m2) |
| 2.3 Pokój: | 4,1 m2 | (8,6 m2) |
| 2.4 Łazienka: | 19,7 m2 | |
| 2.5 Łazienka: | 15,7 m2 | (22,5 m2) |
| 2.6 Pokój: | 14,3 m2 | |
| 2.7 Schody: | 4,8 m2 |
| oraz |
| 2.8 Balkon: | 21,0 m2 |
2011-09-28 17:00:07
cytuj2011-10-12 11:19:04
cytuj2011-10-28 20:00:51
cytuj2012-02-16 17:47:29
cytuj2012-04-13 10:20:28
cytujW odpowiedzi na komentarz użytkownika Mateusz z dnia 2011-10-28 20:00:51:
"czy ktoś już buduje ten dom? widzę że są osoby którym ten projekt się podoba, mam zamiar budować domek wg tego projektu w przyszłym roku. (mh_ja@tlen.pl)"
2012-05-19 15:54:36
cytuj
Rozmowy o projekcie