| Powierzchnia domu: | 186,8 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 20,1 m2 |
| Powierzchnia netto: | 240,3 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 157,6 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 22,5 m |
| Kubatura: | 928 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 8,5 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 88,26 kWh / (m2rok) |
| Ek = 73,56 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 57,71 kWh / (m2rok) |

| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 229 700 zł więcej informacji >>> |
| Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 2 802,86 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Wiatrołap: | 4,2 m2 | |
| 1.2 Kuchnia: | 8,0 m2 | |
| 1.3 Spiżarnia: | 1,6 m2 | |
| 1.4 Jadalnia: | 9,4 m2 | |
| 1.5 Pokój dzienny: | 28,3 m2 | |
| 1.6 Wc: | 1,8 m2 | |
| 1.7 Komunikacja: | 13,4 m2 | |
| 1.8 Pokój: | 15,0 m2 | |
| 1.9 Łazienka: | 4,7 m2 | |
| 1.10 C.o.: | 6,5 m2 | |
| 1.11 Komunikacja: | 3,2 m2 | |
| 1.12 Garaż: | 20,1 m2 |
| oraz |
| 1.13 Podest: | 6,1 m2 |
| 1.14 Taras: | 22,3 m2 |
| 2.1 Schody: | 4,5 m2 | |
| 2.2 Komunikacja: | 7,1 m2 | |
| 2.3 Pokój: | 12,0 m2 | |
| 2.4 Pokój: | 9,0 m2 | (14,9 m2) |
| 2.5 Pokój: | 14,9 m2 | (20,9 m2) |
| 2.6 Pokój: | 18,8 m2 | (21,3 m2) |
| 2.7 Garderoba: | 3,2 m2 | (5,9 m2) |
| 2.8 Łazienka: | 3,5 m2 | |
| 2.9 Suszarnia: | 7,7 m2 | (20,4 m2) |
| 2.10 Łazienka: | 10,0 m2 | (13,6 m2) |
| oraz |
| 2.11 Balkon: | 3,4 m2 |
| 2.12 Balkon: | 3,4 m2 |
2010-12-10 18:17:39
cytuj2010-12-14 15:50:45
cytuj2011-01-05 10:51:29
cytuj2011-01-13 15:04:17
cytuj2011-01-14 17:57:15
cytuj2011-01-23 23:46:08
cytuj2011-02-03 17:09:59
cytuj2011-11-15 16:34:46
cytujW odpowiedzi na komentarz użytkownika Piotr z dnia 2011-01-23 23:46:08:
"Witam,
Projekt jest godny uwagi. Jednak wersja z garażem dwustanowiskowym byłaby super. Byłoby trochę więcej miejsca do zagospodarowania nad garażem.
Czy można liczyć na taką wersję - pytanie do projektantów?"
2011-12-23 19:54:50
cytujCopyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. domy kanadyjskie. Wykonanie i wdrożenie 
Rozmowy o projekcie