| Powierzchnia domu: | 36,2 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 45,4 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 41,4 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 13,9 m |
| Kubatura: | 191 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 6,2 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 45 ° |
| 1.1 Kuchnia: | 8,6 m2 | |
| 1.2 Pokój: | 19,5 m2 | |
| 1.3 Łazienka: | 3,1 m2 |
| oraz |
| 1.4 Podest: | 2,5 m2 |
| 1.5 Taras: | 13,6 m2 |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Wykonanie i wdrożenie 
Rozmowy o projekcie