Saragossa (DCB27) - wersja energooszczędna
| Powierzchnia domu: | 92,3 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 93,1 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 128,8 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 18,6 m |
| Kubatura: | 645 m3 |
Granada (DCP203) - wersja energooszczędna z poddaszem
| Powierzchnia domu: | 182,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 259,7 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 198,2 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 28,4 m |
| Kubatura: | 1 093 m3 |
Toledo II (LMB27a) - wersja z garażem
| Powierzchnia domu: | 99,5 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 117,5 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 144,7 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 21,7 m |
| Kubatura: | 791 m3 |
Toledo III (LMB27b) - wersja z garażem
| Powierzchnia domu: | 92,3 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 110,0 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 136,8 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 21,7 m |
| Kubatura: | 735 m3 |
Toledo IV (LMB27c) - wersja z kotłownią na paliwo stałe
| Powierzchnia domu: | 92,3 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 109,9 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 136,8 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 21,7 m |
| Kubatura: | 735 m3 |
Haga (LMB47) - wersja ze stropem gęstożebrowym
| Powierzchnia domu: | 100,2 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 170,1 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 124,0 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 21,8 m |
| Kubatura: | 685 m3 |
Toledo w.drewniana (sLMB27) - wersja w technologii szkieletu drewnianego
| Powierzchnia domu: | 94,1 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 94,2 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 112,1 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 18,4 m |
| Kubatura: | 632 m3 |

