Tokio (DCP190) - wersja z wjazdem od południa
| Powierzchnia domu: | 130,0 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 192,8 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 121,1 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 24,3 m |
| Kubatura: | 719 m3 |
Tokio II (DCP190a) - wersja z wjazdem od południa z podwójnym garażem
| Powierzchnia domu: | 130,0 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 226,1 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 139,2 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 18,4 m |
| Kubatura: | 781 m3 |
Tokio IV (DCP190c) - wersja z garażem po drugiej stronie i kotłownią za garażem
| Powierzchnia domu: | 172,3 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 245,2 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 149,8 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 24,2 m |
| Kubatura: | 915 m3 |
Faro (DCP263) - wersja z wykuszem
| Powierzchnia domu: | 125,1 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 183,6 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 122,9 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 23,5 m |
| Kubatura: | 707 m3 |


