Tokio (DCP190) - wersja z pojedynczym garażem
| Powierzchnia domu: | 130,0 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 192,8 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 121,1 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 24,3 m |
| Kubatura: | 719 m3 |
Tokio III (DCP190b) - wersja z wjazdem od północy
| Powierzchnia domu: | 130,3 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 193,1 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 121,1 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 24,3 m |
| Kubatura: | 719 m3 |
Tokio IV (DCP190c) - wersja z pojedynczym garażem
| Powierzchnia domu: | 172,3 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 245,2 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 149,8 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 24,2 m |
| Kubatura: | 915 m3 |


