Tokio II (DCP190a) - wersja z podwójnym garażem
| Powierzchnia domu: | 130,0 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 226,1 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 139,2 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 18,4 m |
| Kubatura: | 781 m3 |
Tokio III (DCP190b) - wersja z wjazdem od północy
| Powierzchnia domu: | 130,3 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 193,1 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 121,1 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 24,3 m |
| Kubatura: | 719 m3 |
Tokio IV (DCP190c) - wersja z kotłownią za garażem
| Powierzchnia domu: | 172,3 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 245,2 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 149,8 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 24,2 m |
| Kubatura: | 915 m3 |
Madryt (LMP141) - wersja standardowa
| Powierzchnia domu: | 108,6 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 139,8 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 100,7 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 23,3 m |
| Kubatura: | 581 m3 |


