| Powierzchnia domu: | 183,2 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 19,1 m2 |
| Powierzchnia netto: | 213,5 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 156,1 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 23,8 m |
| Kubatura: | 953 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 8,5 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40 ° |
| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 248 900 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Komunikacja: | 18,7 m2 | |
| 1.2 Wc: | 1,7 m2 | |
| 1.3 C.o.: | 2,6 m2 | |
| 1.4 Kuchnia: | 9,7 m2 | |
| 1.5 Pokój dzienny, ja...: | 33,0 m2 | |
| 1.6 Pokój: | 14,0 m2 | |
| 1.7 Łazienka: | 3,9 m2 | |
| 1.8 Pokój: | 10,7 m2 | |
| 1.9 Spiżarnia: | 2,6 m2 | |
| 1.10 Pom.gosp.: | 4,0 m2 | |
| 1.11 Garaż: | 19,1 m2 |
| oraz |
| 1.12 Podest: | 5,2 m2 |
| 1.13 Taras: | 31,3 m2 |
| 1.14 Podest: | 2,2 m2 |
| 2.1 Komunikacja: | 13,0 m2 | (13,3 m2) |
| 2.2 Łazienka: | 7,6 m2 | (9,4 m2) |
| 2.3 Pokój: | 17,0 m2 | (19,4 m2) |
| 2.4 Pokój: | 16,2 m2 | |
| 2.5 Pokój: | 17,2 m2 | (19,6 m2) |
| 2.6 Garderoba: | 7,6 m2 | (11,9 m2) |
| 2.7 Schody: | 3,7 m2 |
2011-10-28 15:39:00
cytuj2012-01-12 16:25:16
cytuj2012-03-02 23:29:22
cytuj2012-04-19 10:38:05
cytujCopyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. projekty domów jednorodzinnych. Wykonanie i wdrożenie 
Rozmowy o projekcie