| Powierzchnia domu: | 125,6 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 132,3 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 123,8 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 16,7 m |
| Kubatura: | 659 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 8,3 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 20 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 151,53 kWh / (m2rok) |
| Ek = 132,73 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 86,43 kWh / (m2rok) |

| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 139 500 zł więcej informacji >>> |
| Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 2 822,46 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Wiatrołap: | 6,6 m2 | |
| 1.2 Pom.gosp., c.o.: | 13,6 m2 | |
| 1.3 Wc: | 2,0 m2 | |
| 1.4 Komunikacja: | 6,6 m2 |
| oraz |
| 1.5 Podest: | 31,5 m2 |
| 2.1 Komunikacja: | 8,3 m2 | |
| 2.2 Pokój dzienny: | 22,6 m2 | |
| 2.3 Kuchnia: | 11,5 m2 | |
| 2.4 Spiżarnia: | 2,2 m2 | |
| 2.5 Łazienka: | 5,3 m2 | |
| 2.6 Pokój: | 13,4 m2 | |
| 2.7 Pokój: | 17,1 m2 | |
| 2.8 Pokój: | 12,4 m2 | |
| 2.9 Schody: | 4,0 m2 |
| oraz |
| 2.10 Balkon: | 6,7 m2 |
2011-04-11 22:07:36
cytuj2011-05-27 12:22:14
cytuj2011-06-17 11:06:01
cytuj2011-08-09 22:02:41
cytuj2011-08-16 23:40:06
cytuj2011-08-18 09:41:00
cytujW odpowiedzi na komentarz użytkownika zalani z dnia 2011-08-16 23:40:06:
"Projekt ten wymyślony o 15 lat za pozno, jak juz nowy dom został zalany, wątpię aby ktos wybudował sie teraz na terenie zalewowym"
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. projekty domków. Wykonanie i wdrożenie 
Rozmowy o projekcie