| Powierzchnia domu: | 87,9 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 87,9 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 110,0 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 17,1 m |
| Kubatura: | 508 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 6,1 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 30 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 148,81 kWh / (m2rok) |
| Ek = 129,00 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 107,99 kWh / (m2rok) |

| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 97 600 zł więcej informacji >>> |
| Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 2 468,00 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Wiatrołap: | 6,4 m2 | |
| 1.2 Komunikacja: | 5,9 m2 | |
| 1.3 Pokój: | 11,6 m2 | |
| 1.4 Pokój: | 13,5 m2 | |
| 1.5 Pokój dzienny: | 21,8 m2 | |
| 1.6 Kuchnia: | 11,0 m2 | |
| 1.7 Pokój: | 10,6 m2 | |
| 1.8 Łazienka, c.o.: | 7,1 m2 |
| oraz |
| 1.9 Podest: | 7,4 m2 |
| 1.10 Taras: | 29,1 m2 |
2011-05-31 09:24:23
cytuj2011-06-18 10:09:03
cytuj2011-07-04 11:43:34
cytuj2012-05-08 11:33:57
cytujCopyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. projekty domów parterowych. Wykonanie i wdrożenie 
Rozmowy o projekcie