| Powierzchnia domu: | N x 117,9 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 17,0 m2 |
| Powierzchnia netto: | N x 145,0 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | N x 105,0 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 10,3 / N x 7,2 m |
| Kubatura: | N x 637 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 8,8 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40 ° |
| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 149 800 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Wiatrołap: | 4,2 m2 | |
| 1.2 Komunikacja: | 8,4 m2 | |
| 1.3 Kuchnia: | 10,7 m2 | |
| 1.4 Spiżarnia: | 3,5 m2 | |
| 1.5 Pokój dzienny: | 33,5 m2 | |
| 1.6 Wc: | 2,8 m2 | |
| 1.7 Pom.gosp., c.o.: | 3,4 m2 | |
| 1.8 Garaż: | 17,0 m2 |
| oraz |
| 1.9 Podest: | 4,5 m2 |
| 1.10 Taras: | 16,8 m2 |
| 2.1 Komunikacja: | 3,8 m2 | |
| 2.2 Pokój: | 13,2 m2 | (14,4 m2) |
| 2.3 Pokój: | 13,4 m2 | (14,7 m2) |
| 2.4 Łazienka: | 5,1 m2 | (8,2 m2) |
| 2.5 Pokój: | 11,8 m2 | (12,7 m2) |
| 2.6 Schody: | 4,1 m2 |
| oraz |
| 2.7 Balkon: | 3,6 m2 |
Rozmowy o projekcie