| Powierzchnia domu: | 181,9 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 23,0 m2 |
| Powierzchnia netto: | 241,0 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 180,1 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 22,8 m |
| Kubatura: | 1 055 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 8,6 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 57,86 kWh / (m2rok) |
| Ek = 61,22 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 35,34 kWh / (m2rok) |

| 1.1 Wiatrołap: | 9,0 m2 | |
| 1.2 Komunikacja: | 4,7 m2 | |
| 1.3 Pom.gosp.: | 3,7 m2 | |
| 1.4 Kuchnia: | 16,4 m2 | |
| 1.5 Jadalnia: | 16,4 m2 | |
| 1.6 Pokój dzienny: | 44,0 m2 | |
| 1.7 Łazienka: | 3,6 m2 | |
| 1.8 C.o.: | 9,6 m2 | |
| 1.9 Garaż: | 23,0 m2 |
| oraz |
| 1.10 Taras: | 44,2 m2 |
| 1.11 Podest: | 19,1 m2 |
| 2.1 Komunikacja: | 11,2 m2 | |
| 2.2 Garderoba: | 2,3 m2 | (9,4 m2) |
| 2.3 Pokój: | 12,2 m2 | (14,4 m2) |
| 2.4 Garderoba: | 2,3 m2 | (9,4 m2) |
| 2.5 Pokój: | 12,4 m2 | (14,1 m2) |
| 2.6 Pokój: | 12,4 m2 | (14,1 m2) |
| 2.7 Garderoba: | 2,3 m2 | (9,4 m2) |
| 2.8 Łazienka: | 11,7 m2 | (13,6 m2) |
| 2.9 Pom.gosp.: | 2,4 m2 | (9,8 m2) |
| 2.10 Schody: | 5,3 m2 |
2009-10-19 21:08:56
cytuj2010-09-29 12:38:50
cytuj2010-11-03 21:28:30
cytuj2011-02-26 14:27:38
cytuj2011-03-02 14:25:59
cytuj2011-09-14 09:56:36
cytuj2012-01-19 22:23:36
cytujCopyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Wykonanie i wdrożenie 
Rozmowy o projekcie