| Powierzchnia domu: | 87,9 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 16,1 m2 |
| +Strych: | 27,8 m2 |
| Powierzchnia netto: | 104,0 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 128,3 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 21,0 m |
| Kubatura: | 624 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 6,7 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 35 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 138,00 kWh / (m2rok) |
| Ek = 125,45 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 113,92 kWh / (m2rok) |

| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 115 500 zł więcej informacji >>> |
| Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 2 603,53 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Wiatrołap: | 5,6 m2 | |
| 1.2 Pokój: | 11,9 m2 | |
| 1.3 Przedpokój: | 2,7 m2 | |
| 1.4 Pokój: | 11,9 m2 | |
| 1.5 Salon: | 32,3 m2 | |
| 1.6 Kuchnia: | 12,1 m2 | |
| 1.7 Łazienka: | 6,5 m2 | |
| 1.8 C.o.: | 4,9 m2 | |
| 1.9 Garaż: | 16,1 m2 |
| oraz |
| 1.10 Podest: | 7,6 m2 |
| 1.11 Taras: | 22,6 m2 |
2011-07-19 14:41:32
cytuj2011-08-31 23:25:59
cytuj2011-11-21 16:43:04
cytuj2012-01-20 11:07:36
cytuj2012-03-22 08:27:33
cytuj
Rozmowy o projekcie