Monako (DCB41) - wersja energooszczędna
| Powierzchnia domu: | 82,6 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 99,0 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 128,6 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 20,5 m |
| Kubatura: | 679 m3 |
Atlanta (DCP241) - wersja energooszczędna z poddaszem z podwójnym garażem
| Powierzchnia domu: | 143,6 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 182,9 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 145,3 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 22,0 m |
| Kubatura: | 816 m3 |
Sofia (LMB41) - wersja z garażem
| Powierzchnia domu: | 82,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 98,8 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 122,4 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 20,0 m |
| Kubatura: | 679 m3 |
Sofia III (LMB41b) - wersja z podwójnym garażem i stropem żelbetowym
| Powierzchnia domu: | 93,0 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 125,4 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 152,2 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 23,0 m |
| Kubatura: | 786 m3 |
Sofia IV (LMB41c) - wersja z pojedynczym garażem i trzema pokojami
| Powierzchnia domu: | 88,1 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 104,3 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 128,3 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 20,0 m |
| Kubatura: | 624 m3 |
Sofia V (LMB41d) - wersja z garażem po drugiej stronie
| Powierzchnia domu: | 87,9 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 104,0 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 128,3 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 21,0 m |
| Kubatura: | 624 m3 |
Suza (LMB64) - wersja
| Powierzchnia domu: | 87,9 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 87,9 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 110,0 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 17,1 m |
| Kubatura: | 508 m3 |
Sofia IV w.drewniana (sLMB41c) - wersja z pojedynczym garażem i trzema pokojami w technologii szkieletu drewnianego
| Powierzchnia domu: | 88,9 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 105,4 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 125,3 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 19,9 m |
| Kubatura: | 624 m3 |


