| Powierzchnia domu: | 202,5 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 19,5 m2 |
| +Piwnica: | 32,0 m2 |
| Powierzchnia netto: | 314,7 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 179,3 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 22,5 m |
| Kubatura: | 1 127 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 10,4 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 45 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 42,12 kWh / (m2rok) |
| Ek = 44,66 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 24,07 kWh / (m2rok) |

| 0.1 Komunikacja: | 8,5 m2 | |
| 0.2 Pom.gosp.: | 3,9 m2 | |
| 0.3 Pom.gosp., c.o.: | 11,7 m2 | |
| 0.4 Pom.gosp.: | 7,9 m2 | |
| 0.5 Garaż: | 19,5 m2 |
| 1.1 Wiatrołap: | 8,5 m2 | |
| 1.2 Komunikacja: | 9,8 m2 | |
| 1.3 Pokój dzienny, ja...: | 50,2 m2 | |
| 1.4 Kuchnia: | 8,9 m2 | |
| 1.5 Pom.gosp.: | 2,8 m2 | |
| 1.6 Łazienka: | 8,6 m2 | |
| 1.7 Pom.gosp.: | 3,0 m2 | |
| 1.8 Pokój: | 14,6 m2 | |
| 1.9 Schody: | 4,6 m2 |
| oraz |
| 1.10 Taras: | 12,2 m2 |
| 1.11 Taras: | 3,9 m2 |
| 1.12 Zjazd: | 21,1 m2 |
| 2.1 Hall: | 18,5 m2 | (19,2 m2) |
| 2.2 Pokój: | 16,5 m2 | (19,6 m2) |
| 2.3 Pokój: | 13,6 m2 | (18,8 m2) |
| 2.4 Pokój: | 19,8 m2 | |
| 2.5 Garderoba: | 2,9 m2 | (5,3 m2) |
| 2.6 Łazienka: | 4,4 m2 | (6,8 m2) |
| 2.7 Garderoba: | 2,9 m2 | (4,3 m2) |
| 2.8 Łazienka: | 7,6 m2 | (10,6 m2) |
| 2.9 Schody: | 5,3 m2 |
| oraz |
| 2.10 Balkon: | 5,0 m2 |
2011-07-08 09:35:50
cytuj2011-07-11 10:59:33
cytujCopyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Wykonanie i wdrożenie 
Rozmowy o projekcie