| Powierzchnia domu: | 170,2 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 32,6 m2 |
| Powierzchnia netto: | 231,9 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 151,2 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 25,9 m |
| Kubatura: | 922 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 8,8 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 45 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 99,64 kWh / (m2rok) |
| Ek = 90,58 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 74,27 kWh / (m2rok) |

| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 225 200 zł więcej informacji >>> |
| Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 3 286,60 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Wiatrołap: | 6,2 m2 | |
| 1.2 C.o.: | 4,7 m2 | |
| 1.3 Hall: | 5,7 m2 | |
| 1.4 Kuchnia, jadalnia: | 14,6 m2 | |
| 1.5 Salon: | 30,6 m2 | |
| 1.6 Pokój: | 13,5 m2 | |
| 1.7 Łazienka: | 9,0 m2 | |
| 1.8 Garaż: | 32,6 m2 |
| oraz |
| 1.9 Podest: | 9,0 m2 |
| 1.10 Taras: | 18,3 m2 |
| 2.1 Komunikacja: | 11,6 m2 | |
| 2.2 Pokój: | 10,5 m2 | (14,1 m2) |
| 2.3 Pokój: | 15,0 m2 | (19,3 m2) |
| 2.4 Pokój: | 9,0 m2 | (12,1 m2) |
| 2.5 Pokój: | 13,7 m2 | (14,9 m2) |
| 2.6 Garderoba: | 3,7 m2 | (6,1 m2) |
| 2.7 Garderoba: | 3,7 m2 | |
| 2.8 Schody: | 4,0 m2 | |
| 2.9 Komunikacja: | 2,7 m2 | (4,9 m2) |
| 2.10 Garderoba: | 3,1 m2 | (5,2 m2) |
| 2.11 Łazienka: | 8,9 m2 | (12,2 m2) |
| oraz |
| 2.12 Balkon: | 7,0 m2 |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. domy szkieletowe. Wykonanie i wdrożenie 
Rozmowy o projekcie