| Powierzchnia domu: | 206,0 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 31,3 m2 |
| Powierzchnia netto: | 277,4 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 160,2 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 23,6 m |
| Kubatura: | 1 100 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 8,8 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 30 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 72,79 kWh / (m2rok) |
| Ek = 66,17 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 52,82 kWh / (m2rok) |

| 1.1 Wiatrołap: | 7,8 m2 | |
| 1.2 Hall: | 25,0 m2 | |
| 1.3 Kuchnia: | 14,2 m2 | |
| 1.4 Pokój dzienny: | 36,3 m2 | |
| 1.5 Łazienka: | 4,4 m2 | |
| 1.6 Pom.gosp., c.o.: | 10,1 m2 | |
| 1.7 Garaż: | 31,3 m2 |
| oraz |
| 1.8 Podest: | 6,6 m2 |
| 1.9 Podest: | 1,8 m2 |
| 1.10 Taras: | 23,0 m2 |
| 2.1 Hall: | 10,6 m2 | |
| 2.2 Pokój: | 16,8 m2 | |
| 2.3 Pokój: | 19,1 m2 | |
| 2.4 Łazienka: | 12,0 m2 | |
| 2.5 Łazienka: | 5,4 m2 | |
| 2.6 Pokój: | 21,6 m2 | |
| 2.7 Suszarnia: | 18,3 m2 | (42,6 m2) |
| 2.8 Schody: | 4,4 m2 |
| oraz |
| 2.9 Balkon: | 15,8 m2 |
2010-04-04 10:36:32
cytuj2010-05-14 13:45:06
cytuj2010-06-01 17:09:50
cytuj2010-07-15 11:17:36
cytuj2010-09-15 11:32:59
cytuj2010-09-16 09:27:19
cytuj2010-11-19 16:05:09
cytuj2011-02-04 10:39:27
cytuj2011-02-07 20:49:04
cytuj2011-02-11 11:15:22
cytuj2011-03-03 22:36:54
cytuj2011-10-27 21:35:37
cytujCopyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Wykonanie i wdrożenie 
Ostatnie rozmowy na forum o tym projekcie
2012-01-31 12:01:49
Remek napisał(a):
2012-01-26 16:44:35
DOMI napisał(a):
2011-04-04 17:52:54
marecky napisał(a):