Bristol III (LMP34b) - wersja standardowa
| Powierzchnia domu: | 155,5 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 171,6 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 107,2 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 20,3 m |
| Kubatura: | 689 m3 |
Hamilton (LMP94) - wersja
| Powierzchnia domu: | 162,8 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 222,7 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 134,7 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 22,4 m |
| Kubatura: | 792 m3 |
Hamilton II (LMP94a) - wersja
| Powierzchnia domu: | 162,8 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 216,9 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 134,7 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 22,3 m |
| Kubatura: | 792 m3 |
Hamilton III (LMP94b) - wersja standardowa
| Powierzchnia domu: | 157,0 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 171,8 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 107,5 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 19,0 m |
| Kubatura: | 698 m3 |

