Samara (DCP128) - wersja energooszczędna
| Powierzchnia domu: | 134,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 182,8 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 127,2 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 24,2 m |
| Kubatura: | 756 m3 |
Saloniki II (LMP128a) - wersja
| Powierzchnia domu: | 128,1 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 178,5 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 201,0 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 19,0 m |
| Kubatura: | 565 m3 |


