Manila (LMP131) - wersja bez garażu
| Powierzchnia domu: | 148,9 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 168,6 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 117,6 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 18,4 m |
| Kubatura: | 675 m3 |
Manila II (LMP131a) - wersja z garażem z boku
| Powierzchnia domu: | 153,2 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 191,0 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 145,2 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 18,4 m |
| Kubatura: | 726 m3 |

