Ostrawa (LMB01) - wersja bez garażu
| Powierzchnia domu: | 100,2 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 100,2 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 122,3 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 20,1 m |
| Kubatura: | 520 m3 |
Rijeka (LMB13) - wersja bez kotłowni za garażem
| Powierzchnia domu: | 105,9 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 120,8 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 147,6 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 23,4 m |
| Kubatura: | 600 m3 |

