Oslo II (LMP26a) - wersja z garażem
| Powierzchnia domu: | 71,8 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 100,8 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 80,8 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 19,3 m |
| Kubatura: | 407 m3 |
Narwik (LMP279) - wersja powiększona
| Powierzchnia domu: | 99,3 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 108,9 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 81,3 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 18,7 m |
| Kubatura: | 457 m3 |
Kaprun (LMW01) - wersja letniskowa w technologii murowanej
| Powierzchnia domu: | 71,7 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 84,7 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 60,4 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 16,7 m |
| Kubatura: | 542 m3 |

