| Powierzchnia domu: | 122,8 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 19,4 m2 |
| +Strych: | 24,8 m2 |
| Powierzchnia netto: | 142,1 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 174,7 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 26,3 m |
| Kubatura: | 780 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 6,2 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 35 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 148,70 kWh / (m2rok) |
| Ek = 132,92 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 84,16 kWh / (m2rok) |

| 1.1 Wiatrołap: | 4,4 m2 | |
| 1.2 Spiżarnia: | 3,2 m2 | |
| 1.3 Kuchnia: | 10,8 m2 | |
| 1.4 Jadalnia: | 11,2 m2 | |
| 1.5 Pokój dzienny: | 23,6 m2 | |
| 1.6 Komunikacja: | 13,6 m2 | |
| 1.7 Pokój: | 10,8 m2 | |
| 1.8 Pokój: | 14,9 m2 | |
| 1.9 Pokój: | 11,9 m2 | |
| 1.10 Łazienka: | 7,0 m2 | |
| 1.11 Wc, c.o.: | 3,2 m2 | |
| 1.12 Garaż: | 19,4 m2 | |
| 1.13 Pom.gosp.: | 8,2 m2 |
| oraz |
| 1.14 Podest: | 5,3 m2 |
| 1.15 Taras: | 25,0 m2 |
| 1.16 Podest: | 3,1 m2 |
2010-02-24 15:37:43
cytuj2011-03-09 11:31:44
cytuj2011-10-05 09:00:48
cytuj2011-10-06 13:20:31
cytujW odpowiedzi na komentarz użytkownika Aga z dnia 2011-10-05 09:00:48:
"wszystko super, ale czy zwracal ktos uwage na malutkie pokoje?
Dom ma 120 m a pokoje zaledwie 10-11m.zupelnie bez sensu."
2011-10-08 12:39:08
cytuj2011-10-28 01:17:25
cytuj2012-01-07 18:19:11
cytuj2012-01-10 16:12:33
cytujCopyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Wykonanie i wdrożenie 
Rozmowy o projekcie