| Powierzchnia domu: | 123,7 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 17,3 m2 |
| Powierzchnia netto: | 156,5 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 111,1 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 18,7 m |
| Kubatura: | 580 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 8,0 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 123,57 kWh / (m2rok) |
| Ek = 104,77 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 61,81 kWh / (m2rok) |

| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 156 600 zł więcej informacji >>> |
| Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 1 987,93 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Wiatrołap: | 4,2 m2 | |
| 1.2 Hall: | 10,1 m2 | |
| 1.3 Pokój: | 12,1 m2 | |
| 1.4 Pokój dzienny: | 22,9 m2 | |
| 1.5 Kuchnia: | 13,1 m2 | |
| 1.6 Pom.gosp., c.o.: | 4,3 m2 | |
| 1.7 Łazienka: | 2,8 m2 | |
| 1.8 Garaż: | 17,3 m2 |
| oraz |
| 1.9 Podest: | 5,1 m2 |
| 1.10 Taras: | 29,2 m2 |
| 2.1 Komunikacja: | 5,5 m2 | |
| 2.2 Pokój: | 10,9 m2 | (14,5 m2) |
| 2.3 Pokój: | 11,1 m2 | (14,6 m2) |
| 2.4 Pokój: | 14,6 m2 | (17,9 m2) |
| 2.5 Łazienka: | 7,8 m2 | (12,9 m2) |
| 2.6 Schody: | 4,3 m2 |
2009-10-18 18:14:49
cytuj2010-03-24 16:44:38
cytuj2010-07-15 10:40:56
cytuj2011-01-11 19:48:35
cytujW odpowiedzi na komentarz użytkownika beti z dnia 2010-06-22 23:25:32:
"Witam, czy ktoś z Państwa buduje dom Nicea? "
2011-01-28 22:45:53
cytuj2011-01-29 23:26:43
cytuj2011-02-02 15:51:07
cytuj2012-03-28 16:15:03
cytuj2012-04-13 13:35:35
cytuj2012-05-09 23:01:43
cytujCopyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. projekty dom. Wykonanie i wdrożenie 
Ostatnie rozmowy na forum o tym projekcie
2011-09-19 08:26:16
herbi napisał(a):
2011-06-03 20:42:21
syberia napisał(a):