Montreal II (DCP180a) - wersja z podwójnym garażem
| Powierzchnia domu: | 190,5 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 255,2 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 163,9 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 24,2 m |
| Kubatura: | 1 081 m3 |
Montreal II ETS (DCP180aETS) - wersja w technologii ets
| Powierzchnia domu: | 190,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 255,2 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 158,6 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 24,0 m |
| Kubatura: | 1 080 m3 |
Montreal III (DCP180b) - wersja z garażem z przodu
| Powierzchnia domu: | 162,2 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 200,5 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 146,4 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 19,5 m |
| Kubatura: | 939 m3 |


