Gandawa (LMP243) - wersja bez antresoli
| Powierzchnia domu: | 161,8 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 197,4 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 122,1 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 19,3 m |
| Kubatura: | 816 m3 |
| Powierzchnia domu: | 161,8 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 197,4 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 122,1 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 19,3 m |
| Kubatura: | 816 m3 |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. projekty domów domy. Wykonanie i wdrożenie 