| Powierzchnia domu: | 139,3 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 19,3 m2 |
| Powierzchnia netto: | 158,6 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 197,2 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 27,5 m |
| Kubatura: | 953 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 6,4 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 30 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 124,71 kWh / (m2rok) |
| Ek = 111,69 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 86,86 kWh / (m2rok) |

| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 176 100 zł więcej informacji >>> |
| Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 3 145,90 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Wiatrołap: | 5,6 m2 | |
| 1.2 Hall: | 10,6 m2 | |
| 1.3 Kuchnia: | 15,0 m2 | |
| 1.4 Pokój dzienny: | 27,4 m2 | |
| 1.5 Pokój: | 11,3 m2 | |
| 1.6 Pokój: | 12,5 m2 | |
| 1.7 Pokój: | 16,2 m2 | |
| 1.8 Pokój: | 12,0 m2 | |
| 1.9 Łazienka: | 7,4 m2 | |
| 1.10 Wc: | 2,5 m2 | |
| 1.11 Pom.gosp., c.o.: | 3,9 m2 | |
| 1.12 Komunikacja: | 7,3 m2 | |
| 1.13 Pom.gosp.: | 7,6 m2 | |
| 1.14 Garaż: | 19,3 m2 |
| oraz |
| 1.15 Podest: | 6,8 m2 |
| 1.16 Podest: | 0,8 m2 |
| 1.17 Taras: | 12,0 m2 |
| 1.18 Taras: | 12,9 m2 |
2010-12-23 13:12:29
cytuj2011-01-19 18:15:15
cytuj2011-01-21 09:37:33
cytuj2011-01-21 20:49:26
cytuj2012-05-18 09:51:18
cytuj
Rozmowy o projekcie