Rodos (LMP109) - wersja z garażem z przodu
| Powierzchnia domu: | 126,3 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 162,7 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 118,3 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 18,4 m |
| Kubatura: | 647 m3 |
Manila II (LMP131a) - wersja z garażem
| Powierzchnia domu: | 153,2 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 191,0 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 145,2 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 18,4 m |
| Kubatura: | 726 m3 |

