| Powierzchnia domu: | 166,7 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 34,3 m2 |
| +Strych: | 8,8 m2 |
| Powierzchnia netto: | 245,3 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 157,0 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 26,9 m |
| Kubatura: | 866 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 8,3 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 45 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 118,24 kWh / (m2rok) |
| Ek = 107,49 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 80,11 kWh / (m2rok) |

| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 223 200 zł więcej informacji >>> |
| Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 3 472,13 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Wiatrołap: | 3,3 m2 | |
| 1.2 Wc: | 1,6 m2 | |
| 1.3 Hall: | 9,6 m2 | |
| 1.4 Gabinet: | 13,6 m2 | |
| 1.5 Salon: | 30,3 m2 | |
| 1.6 Jadalnia: | 17,3 m2 | |
| 1.7 Kuchnia: | 9,9 m2 | |
| 1.8 Pom.gosp., c.o.: | 4,6 m2 | |
| 1.9 Garaż: | 34,3 m2 |
| oraz |
| 1.10 Podest: | 8,8 m2 |
| 1.11 Taras: | 22,9 m2 |
| 1.12 Podest: | 3,4 m2 |
| 2.1 Komunikacja: | 8,6 m2 | |
| 2.2 Pokój: | 11,0 m2 | (22,2 m2) |
| 2.3 Pokój: | 11,0 m2 | (22,2 m2) |
| 2.4 Pokój: | 9,5 m2 | |
| 2.5 Pokój: | 12,1 m2 | (22,0 m2) |
| 2.6 Pokój: | 8,9 m2 | (19,8 m2) |
| 2.7 Łazienka: | 9,8 m2 | |
| 2.8 Szafa wnękowa: | 1,0 m2 | (2,1 m2) |
| 2.9 Schody: | 4,6 m2 | |
| 2.10 Strych: | 8,8 m2 | (34,3 m2) |
2010-12-15 16:01:01
cytuj
Rozmowy o projekcie