Tokio (DCP190) - wersja energooszczędna
| Powierzchnia domu: | 130,0 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 192,8 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 121,1 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 24,3 m |
| Kubatura: | 719 m3 |
Madryt II (LMP141a) - wersja z kotłownią na paliwo stałe
| Powierzchnia domu: | 117,9 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 149,2 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 108,5 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 23,3 m |
| Kubatura: | 592 m3 |

