| Powierzchnia domu: | 153,5 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 40,0 m2 |
| Powierzchnia netto: | 193,5 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 232,0 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 21,7 m |
| Kubatura: | 1 031 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 4,5 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 0 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 113,08 kWh / (m2rok) |
| Ek = 95,20 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 75,36 kWh / (m2rok) |

| 1.1 Wiatrołap: | 17,0 m2 | |
| 1.2 Hall: | 11,5 m2 | |
| 1.3 Kuchnia: | 19,4 m2 | |
| 1.4 Pokój dzienny: | 39,8 m2 | |
| 1.5 Pokój: | 11,7 m2 | |
| 1.6 Pokój: | 12,6 m2 | |
| 1.7 Łazienka: | 8,4 m2 | |
| 1.8 Pokój: | 20,4 m2 | |
| 1.9 Wc: | 3,5 m2 | |
| 1.10 Pralnia, c.o.: | 9,2 m2 | |
| 1.11 Garaż: | 40,0 m2 |
| oraz |
| 1.12 Podest: | 14,1 m2 |
| 1.13 Taras: | 41,1 m2 |
2010-06-17 14:23:22
cytuj2010-07-15 11:14:43
cytuj2010-07-17 09:44:51
cytuj2011-08-19 16:07:07
cytuj2012-01-11 16:49:02
cytujCopyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Wykonanie i wdrożenie 
Ostatnie rozmowy na forum o tym projekcie
2010-12-07 12:09:13
piotrz. napisał(a):
2010-11-10 10:48:09
TomaszDominiczak napisał(a):
2010-11-10 08:59:43
Lipińscy Domy napisał(a):