Dublin (DCP104) - wersja energooszczędna
| Powierzchnia domu: | 129,6 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 190,1 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 125,3 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 22,1 m |
| Kubatura: | 695 m3 |
Lipsk (LMP104) - wersja z lukarnami
| Powierzchnia domu: | 132,2 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 190,3 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 118,7 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 21,6 m |
| Kubatura: | 666 m3 |
Lipsk II (LMP104a) - wersja bez lukarn
| Powierzchnia domu: | 128,5 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 190,3 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 118,7 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 21,6 m |
| Kubatura: | 657 m3 |

