Dublin (DCP104) - wersja energooszczędna
| Powierzchnia domu: | 129,6 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 190,1 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 125,3 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 22,1 m |
| Kubatura: | 695 m3 |
Lipsk (LMP104) - wersja z lukarnami
| Powierzchnia domu: | 132,2 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 190,3 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 118,7 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 21,6 m |
| Kubatura: | 666 m3 |
Lipsk III (LMP104b) - wersja bez tarasu nad garażem
| Powierzchnia domu: | 150,9 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 195,9 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 122,7 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 21,6 m |
| Kubatura: | 762 m3 |

