| Powierzchnia domu: | 55,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 68,5 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 43,2 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 17,3 m |
| Kubatura: | 272 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 6,4 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 45 ° |
| 1.1 Pokój rekreacyjny: | 27,5 m2 | |
| 1.2 Kuchnia: | 8,3 m2 | |
| 1.3 Łazienka: | 4,7 m2 |
| oraz |
| 1.4 Podest: | 4,5 m2 |
| 1.5 Taras: | 15,2 m2 |
2010-12-20 14:32:52
cytuj2011-03-06 18:20:28
cytuj2011-12-04 21:35:07
cytuj2012-01-26 11:40:46
cytuj2012-01-30 13:47:07
cytujCopyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Wykonanie i wdrożenie 
Rozmowy o projekcie